KAP: BLUME [ ] BLUME METAL KIMYA A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1519018 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK METEMTUR YATIRIM ENERJI TURIZM VE INSAAT A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK BLUME METAL KIMYA A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 20.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE 3 YIL
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 2.160.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 35.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 20.000 0,01852 16,01 0
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 20.000 0,01852 16,02 20.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,03 40.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,04 50.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,05 60.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,06 70.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,07 80.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,08 90.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,09 100.000
METUR, TREMETU00012 20.03.2025 10.000 0,00926 16,1 110.000
METUR, TREMETU00012 28.03.2025 748 0,00069 16,03 120.000
METUR, TREMETU00012 28.03.2025 3.907 0,00362 16,04 120.748
METUR, TREMETU00012 28.03.2025 62.242 0,05763 16,05 124.655
METUR, TREMETU00012 28.03.2025 145 0,00013 16,08 186.897
METUR, TREMETU00012 28.03.2025 14.524 0,01345 16,09 187.042
METUR, TREMETU00012 28.03.2025 36.434 0,03374 16,1 201.566
METUR, TREMETU00012 02.04.2025 40.000 0,03704 16,73 238.000
METUR, TREMETU00012 02.04.2025 40.000 0,03704 16,71 278.000
METUR, TREMETU00012 02.04.2025 22.000 0,02037 15,98 318.000
BLUME, TREMETU00012 20.11.2025 50.000 0,02862 46 340.000
BLUME, TREMETU00012 20.11.2025 50.000 0,02862 45,98 390.000
BLUME, TREMETU00012 20.11.2025 50.000 0,02862 45,96 440.000
BLUME, TREMETU00012 20.11.2025 50.000 0,02862 45,94 490.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,98 540.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,96 550.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,94 560.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,92 570.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,9 580.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,88 590.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,86 600.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,84 610.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,82 620.000
BLUME, TREMETU00012 21.11.2025 10.000 0,00572 43,8 630.000
PROGRAM SURESINCE ELDEN CIKARILAN GERI ALINMIS PAYLAR
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHLERI ELDEN CIKARILAN PAYLARIN TOPLAM NOMINAL TUTARI (TL) TOPLAM KAZANC/(KAYIP) TUTARI (TL) ORTALAMA SATIS FIYATI (TL/ADET) VARSA ALIM SATIMA KONU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
METUR, TREMETU00012 25.06.2025 90.000 1.483.600 33,4 YOKTUR
METUR, TREMETU00012 3.7.2025 250.000 5.650.000 37,77 YOKTUR
EK ACIKLAMALAR
20.03.2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARIYLA BASLATILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA 21.11.2025 TARIHINDE 100.000 TL NOMINAL DEGERLI 4.389.000 TL LIK GERI ALIM GERCEKLESMISTIR.
NOT1;SIRKETIMIZIN TICARI ALACAK OLARAK VIRMAN GELEN 250.000 TL NOMINAL DEGERLI BLUME HISSESI MEVCUT OLUP GERI ALINAN 100.000 TL NOMINAL DEGERLI PAY ILE TOPLAM 550.000 TL NOMINAL PAYA ULASMISTIR.BU PAYLARIN SERMAYEYE ORANI %0,3148 DIR.
NOT2:HAK KULLANIMI SABLONLARININ YAPISI NEDENIYLE, GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK ALANINA ORTAKLIGIMIZIN DEGISEN UNVANI YANSIMAMIS OLUP, ILGILI ALANDA ESKI UNVANIMIZ YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.